Nduja er en smakfull salami, konsistensen er finmalt og så myk at du kan smøre den. Denne salamien inneholder såpass mye chili at smaken er meget sterk og passer for deg som liker het mat.
N’duja er en italiensk salamivariant som har sitt opphav helt Syd i landet, ved byen Spilinga som ligger i Calabriaregionen. Denne salamien har en finmalt konsistens og sterk smak. Kjøttet som benyttes i produksjonen kommer fra de saftigste delene av grisen, og salamien blir røkt etter at den er ferdig modnet.
Denne sterke salamien kan smøres på et stykke toast og nytes som en forrett. Tradisjonelt sett blir den ofte servert sammen med en moden ost. N’duja kan også brukes som smaksetter på et smørbrød, i en piadina eller du kan bruke den i en pastasaus. Passer perfekt som toppin på pizza.
Prisen er pr kg, og normalt leveres den i ca 0,5 kg pakke, men jeg kan også dele i den størrelsen du vil ha.
Se andre kjølevarer på lager her.lager her.
Spesifikasjoner Nduja 200 g | |
---|---|
Vilkår for oppbevaring og bruk | Bør brukes innen 8 dager etter åpning. |
Tilleggsinfo | Til 100g ferdigvare er anvendt: svinekjøtt 153g. |
Gtin D-pak | 7026591047432 |
Gtin F-pak | 7026591047425 |
EPD nummer | 5790191 |
Opprinnelsesland | Italia |
Opphavssted | Italia |
Varemerke | Tanzi |
Drenet vekt (Kg) | N/A |
Ingredienser | Kjøtt og fett av svin (EU), sterk chilisaus av rød chilipepper 12%, sør chilipepper, salt, krydder, salt, naturlig aroma, røykaroma, dekstrose, konserveringsmiddel: natriumnitritt E250, kaliumnitrat E252. |
Oppbevaring | Oppbevares kjølig |
Min.temp | 2 °C. |
Max.temp | 7 °C. |
Næringsinnhold per 100 g. | |
---|---|
Energi (KJ) | 2145 |
Energi (KCal) | 520 |
Fett (g) | 52 |
Hvorav mettede fettsyrer (g) | 21 |
Karbohydrater (g) | 1 |
Hvorav sukkerarter (g) | 0 |
Kostfiber (g) | 0 |
Protein (g) | 12 |
Salt (g) | 4 |
Allergener | |
---|---|
Gluten | Fri for |
Bygg | Fri for |
Hvete | Fri for |
Havre | Fri for |
Khorasanhvete | Fri for |
Rug | Fri for |
Spelthvete | Fri for |
Skalldyr | Fri for |
Egg | Fri for |
Fisk | Fri for |
Peanøtt | Fri for |
Soya | Fri for |
Melk | Fri for |
Nøtter | Fri for |
Mandler | Fri for |
Kasjunøtter | Fri for |
Paranøtter | Fri for |
Hasselnøtter | Fri for |
Macademianøtter | Fri for |
Pekannøtter | Fri for |
Pistasienøtter | Fri for |
Valnøtter | Fri for |
Selleri | Fri for |
Sennep | Fri for |
Sesam | Fri for |
Sulfitt | Fri for |
Lupiner | Fri for |
Bløtdyr | Fri for |
Reviews
There are no reviews yet.